ultimo aggiornamento 2 aprile 2026
| dichiarante | azionista diretto | numero di azioni | totale azioni | percentuale attuale |
| d’Amico Società di Navigazione S.p.A. | d’Amico Società di Navigazione S.p.A. | 21.920.000 | 11,889% | |
| Thea Paola Angelini | Angelini Investments S.r.l. | 19.537.137 | 10,596% | |
| Giovanni Tamburi | Giovanni Tamburi | 3.635.901 | 15.975.305 | 8,664% |
| Lippiuno S.r.l. | 12.339.404 | |||
| Francesco Baggi Sisini | Arbus S.r.l. | 7.865.000 | 4,266% | |
| Giuseppe Ferrero | Gruppo Ferrero S.p.A. | 7.852.036 | 4,259% | |
