Capitale sociale e dividendi
Anno di competenza N° azioni Valore nominale (1) (euro) Capitale sociale (euro) Dividendo unitario (euro) Monte dividendi (2) (euro)
2025 184.379.301 N.A. 95.877.236,52 0,260(4) 42.340.430,86(3)
2024 184.379.301 N.A. 95.877.236,52 0,160 26.188.211,04
2023 184.379.301 N.A. 95.877.236,52 0,150 24.825.851,85
2022 184.379.301 N.A. 95.877.236,52 0,130 21.695.184,42
2021 184.379.301 N.A. 95.877.236,52 0,110 18.493.596,00
2020 184.379.301 N.A. 95.877.236,52 0,100 16.931.320,30
2019 172.002.734 N.A. 89.441.421,68 0,090 14.289.830,73
2018 164.441.667 N.A. 85.509.666,84 0,070 11.072.966,52
2017 160.061.484 N.A. 83.231.971,68 0,070 10.955.972
2016 147.799.487 N.A. 76.855.733,24 0,069 10.100.909
2015 147.795.602 0,520 76.853.713,04 0,061 8.946.714,01
2014 143.480.475 0,520 74.609.847,00 0,061 8.308.236,72
2013 142.762.040 0,520 74.236.260,80 0,083 11.348.148,27
2012 136.046.763 0,520 70.744.316,76 0,041 5.375.865,27
2011 136.046.454 0,520 70.744.156,08 0,035 4.689.438
2010 134.537.254 0,520 69.959.372,08 0,035 4.674.795
2009 111.058.832 0,520 57.750.592,64 0,030 3.326.080
2008 111.058.832 0,520 57.750.592,64 0,000 0
2007 110.920.082 0,520 57.678.442,64 0,052 5.602.905
2006 109.372.582 0,520 56.873.742,64 0,050 5.475.805
                 Dati al 13 marzo 2026
                 (1) Dal 2016 le azioni sono prive dell’indicazione del valore nominale.
                 (2) Monte dividendi di competenza dell’anno.
                 (3) Il monte dividendi è aggiornato al 13 marzo 2026.
                 (4) Il dividendo unitario è soggetto ad approvazione dell’assemblea che si terrà nel 2026.